AirPack 650h



Rekuperator AirPack 650h doskonale nadaje się do wentylacji dużych domów jednorodzinnych. Dzięki dużej wydajności i kompaktowej konstrukcji AirPack650v znajduje również zastosowanie w wentylacji przedszkoli, sklepów, biur i innych małych obiektów komercyjnych. Urządzenie montowane jest w pozycji stojącej, zawieszanej na ścianie z użyciem konsoli lub podwieszane pod stropem.
Dane techniczne | |
Strumień powietrza | 650 m3/h (100 Pa) |
630 m3/h (150 Pa) | |
600 m3/h (200 Pa) | |
Sprawność odzysku ciepła | do 95% |
Maksymalne ciśnienie akustyczne w odległości 1 m | 46 dB(A) |
Klasa efektywności energetycznej* (dla klimatu umiarkowanego) |
A |
Regulacja przepływu powietrza | AirPack – automatyczna regulacja oraz równoważenie przepływów przy zastosowaniiu modułu CF lub Calibratora CF lub tradycyjna, płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów.AirPack Base – tradycyjna płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów |
Wymiennik ciepła | przeciwprądowy, tworzywo sztuczne (RecAir) |
Wentylatory | odśrodkowe z silnikami prądu stałego EC (EBM Papst) |
Bypass | sterowany, programowalny |
System przeciwzamrożeniowy | FPX – elektroniczna płynna regulacja, temperatura rdzenia wymiennika zawsze > 0oC |
Filtry | Standard: G4 (powierzchnia filtracji 0.29 m2)<br>Opcja: F5 (powierzchnia filtracji 1.18 m2) |
Zasilanie | 230 V (AC), 50 Hz |
Maksymalny prąd pobierany przez urządzenie [A] | 8.3 [A] |
Średnica króćców przyłączeniowych | 250 [mm] |
Średnica króćca kondensatu | 32 [mm] |
Masa | 88 [kg] |
Temperatura pracy | +5 [oC] ÷ +45 [oC] |
*Zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC oraz Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1254/2014